1.用喷射式换热器,回收废蒸汽余热,回收率50%---80%。
2.即可代替真空泵,又能做蒸汽换热器,节约真空泵投资及其运行费。
3.校正蒸汽流量表的误差至3%--5%
4.解决使用电厂蒸汽换热设备容易坏且换热参数不好控制的问题。
5.减少夏季微生物发酵染菌的几率。
6.改造老式蒸发器,可达到节能效果10%--30%。
7.离心泵在不同压力下工作时,流量的测算方法。
| 主营产品或服务: | 蒸发浓缩设备; 废水蒸汽余热回收法; 水蒸气余热换热器; 孔板计量的节能法; 孔板计量表校正器; 水泵工作流量计算法; 蒸汽换热并抽真空设备; 蒸汽换热-真空节能法; 降低夏季发酵染菌的办法; | 主营行业: | 节能设备; 换热、制冷空调设备; 试验机; 技术合作; 技术转让; 咨询、策划; 反应设备; 传热设备; 流量仪表; 矿业物探仪器; | ||
| 企业类型: | 集体企业 | 经营模式: | 生产型; 服务型; | ||
| 法人代表/负责人: | 刘振兴 | 公司注册地: | 石家庄市 | ||
| 注册资本: | 人民币50万 | 员工人数: | 51 - 100 人 | ||
| 公司成立时间: | 1986 | 年营业额: | 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 | ||
| 主要经营地点: | 石家庄市栾城 | 主要市场: |
大陆; |
||
| 经营品牌: | 蒸汽节能换热器 | 主要客户: | 医药化工厂 | ||
| 管理体系认证: | ISO 9001 | 是否提供OEM代加工: | 否 | ||
| 研发部门人数: | 11 - 20 人 | 厂房面积: | 1800 平方米 | ||
| 质量控制: | 内部 |