| 主营产品或服务: | TOP780经济型对讲系统; TOP980联网系统; TOP2001安防型联网系统; TOP2002可用于各种环境的联网系统; TOP18二线制系统; TOP50户间对讲系统; TOP16多线制系统; TOP2003集各功能于一体的安防型系统; | 主营行业: | 锁具; 智能卡; 门禁考勤器材及系统; 监控器材及系统; 防盗、报警器材及系统; 集成防盗报警系统; 分级设备; 其他锁具; 其他智能卡; 其他门禁考勤器材及系统; | ||
| 企业类型: | 私营股份有限公司 | 经营模式: | 生产型; 贸易型; | ||
| 法人代表/负责人: | 温彬林 | 公司注册地: | 佛山 | ||
| 注册资本: | 人民币50万 | 员工人数: | 101 - 200 人 | ||
| 公司成立时间: | 1996 | 年营业额: | 人民币 2000 万元/年 - 3000 万元/年 | ||
| 年进口额: | 人民币 300 万元 - 500 万元 | 年出口额: | 人民币 500 万元 - 700 万元 | ||
| 主要经营地点: | 在中国的各大城市都有销售点 | 主要市场: |
大陆; 西欧; 中东; |
||
| 经营品牌: | 佛山市星光楼宇设备有限公司 | 主要客户: | 大型小区 | ||
| 管理体系认证: | ISO 9000 ISO 9001 ISO 9002 | 开户银行: | 农业银行佛山分行友和分理处 | ||
| 银行帐号: | 431301040001852 | 信用等级参考: |
评选公司:佛山星光楼台宇设备有限公司 等级:一级 编号:0576 |
||
| 是否提供OEM代加工: | 是 | 研发部门人数: | 21 - 30 人 | ||
| 厂房面积: | 2000 平方米 | 质量控制: | 第三方 | ||
| 月产量: | 10000 台 |